Le asistiremos con su reclamación ante su compañía de seguros.
Aquí están algunos de nuestros resultados, elija el que le interese y lo pondremos en contacto con uno de nuestros clientes satisfechos
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Viernes, 21 de abril de 2023 | 
| Tipo de Edificio: | 7 unidades de vivienda | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 625 134,72 $ | 
| Monto Recibido: | 734 729,12 $ | 
| Superávit $: | 109 594,40 $ | 
| Superávit %: | 17,53% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Viernes, 11 de marzo de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | Dúplex | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 549 042,46 $ | 
| Monto Recibido: | 960 260,13 $ | 
| Superávit $: | 411 217,67 $ | 
| Superávit %: | 74,90% | 
| Tipo de Siniestro: | Daños por agua | 
| Fecha: | Sábado, 28 de septiembre de 2024 | 
| Tipo de Edificio: | Guardería | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 122 192,14 $ | 
| Monto Recibido: | 161 283,45 $ | 
| Superávit $: | 39 091,31 $ | 
| Superávit %: | 31,99% | 
| Tipo de Siniestro: | Daños por agua | 
| Fecha: | Sábado, 28 de septiembre de 2024 | 
| Tipo de Edificio: | Edificio comercial | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 23 300,74 $ | 
| Monto Recibido: | 36 664,66 $ | 
| Superávit $: | 13 363,92 $ | 
| Superávit %: | 57,35% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Jueves, 28 de marzo de 2024 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 556 112,46 $ | 
| Monto Recibido: | 618 925,82 $ | 
| Superávit $: | 62 813,36 $ | 
| Superávit %: | 11,30% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Martes, 29 de noviembre de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | 8 unidades de vivienda | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 530 923,43 $ | 
| Monto Recibido: | 692 113,18 $ | 
| Superávit $: | 161 189,75 $ | 
| Superávit %: | 30,36% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Martes, 2 de noviembre de 2021 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 670 293,53 $ | 
| Monto Recibido: | 782 397,06 $ | 
| Superávit $: | 112 099,52 $ | 
| Superávit %: | 16,72% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Martes, 31 de enero de 2023 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 0$ | 
| Monto Recibido: | 381 210,99 $ | 
| Superávit $: | 381 210,99 $ | 
| Superávit %: | el asegurador se negó | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Viernes, 14 de enero de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 463 423,48 $ | 
| Monto Recibido: | 530 074,88 $ | 
| Superávit $: | 66 651,40 $ | 
| Superávit %: | 14,38% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Jueves, 22 de junio de 2023 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 194 263,59 $ | 
| Monto Recibido: | 267 821,43 $ | 
| Superávit $: | 73 557,84 $ | 
| Superávit %: | 37,86% | 
| Tipo de Siniestro: | Infiltración de asbesto | 
| Fecha: | Viernes, 21 de diciembre de 2018 | 
| Tipo de Edificio: | Cuádruplex | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 78 514,23 $ | 
| Monto Recibido: | 139 000,00 $ | 
| Superávit $: | 60 485,77 $ | 
| Superávit %: | 77,03% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Domingo, 13 de marzo de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | Cuádruplex | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 166 855,87 $ | 
| Monto Recibido: | 193 475,33 $ | 
| Superávit $: | 26 619,46 $ | 
| Superávit %: | 15,95% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Domingo, 12 de diciembre de 2021 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 322 394,20 $ | 
| Monto Recibido: | 386 000,00 $ | 
| Superávit $: | 63 605,80 $ | 
| Superávit %: | 19,73% | 
| Tipo de Siniestro: | Daños por agua | 
| Fecha: | Miércoles, 30 de diciembre de 2020 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 3 000,00 $ | 
| Monto Recibido: | 29 045,43 $ | 
| Superávit $: | 26 045,43 $ | 
| Superávit %: | 868,18% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Sábado, 20 de mayo de 2023 | 
| Tipo de Edificio: | 12 unidades de vivienda | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 2 647 859,51 $ | 
| Monto Recibido: | 2 772 833,80 $ | 
| Superávit $: | 124 974,29 $ | 
| Superávit %: | 4,72% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | 30-oct.-22 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 394 825,70 $ | 
| Monto Recibido: | 473 361,96 $ | 
| Superávit $: | 78 536,26 $ | 
| Superávit %: | 19,89% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Domingo, 11 de diciembre de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | 8 unidades de vivienda | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 1 342 000,00 $ | 
| Monto Recibido: | 1 600 632,60 $ | 
| Superávit $: | 258 632,64 $ | 
| Superávit %: | 19,27% | 
| Tipo de Siniestro: | Micro ráfaga | 
| Fecha: | Jueves, 13 de julio de 2023 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 719 280,91 $ | 
| Monto Recibido: | 865 753,23 $ | 
| Superávit $: | 146 472,32 $ | 
| Superávit %: | 20,36% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Domingo, 4 de agosto de 2024 | 
| Tipo de Edificio: | Casa adosada | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 265 750,62 $ | 
| Monto Recibido: | 334 892,92 $ | 
| Superávit $: | 69 142,30 $ | 
| Superávit %: | 26,02% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Martes, 25 de enero de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 267 000,00 $ | 
| Monto Recibido: | 748 562,28 $ | 
| Superávit $: | 481 562,28 $ | 
| Superávit %: | 180,36% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Martes, 6 de febrero de 2024 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 0$ | 
| Monto Recibido: | 313 365,25 $ | 
| Superávit $: | 313 365,25 $ | 
| Superávit %: | el asegurador se negó | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Miércoles, 8 de febrero de 2023 | 
| Tipo de Edificio: | Bar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 168 230,44 $ | 
| Monto Recibido: | 203 862,05 $ | 
| Superávit $: | 35 631,61 $ | 
| Superávit %: | 21,18% | 
| Tipo de Siniestro: | Daños por agua | 
| Fecha: | Viernes, 9 de agosto de 2024 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 9 510,73 $ | 
| Monto Recibido: | 50 000,00 $ | 
| Superávit $: | 40 489,27 $ | 
| Superávit %: | 425,72% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Lunes, 13 de septiembre de 2021 | 
| Tipo de Edificio: | 15 condominios | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 3 110 709,60 $ | 
| Monto Recibido: | 3 411 622,70 $ | 
| Superávit $: | 300 913,10 $ | 
| Superávit %: | 9,67% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Miércoles, 9 de junio de 2021 | 
| Tipo de Edificio: | Casa unifamiliar | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 1 308 370,10 $ | 
| Monto Recibido: | 1 591 308,00 $ | 
| Superávit $: | 282 937,90 $ | 
| Superávit %: | 21,63% | 
| Tipo de Siniestro: | Incendio | 
| Fecha: | Sábado, 7 de mayo de 2022 | 
| Tipo de Edificio: | 8 condominios | 
| Aseguradora: | Por anunciar | 
| Monto Ofrecido: | 2 347 085,89 $ | 
| Monto Recibido: | 2 673 168,70 $ | 
| Superávit $: | 326 082,81 $ | 
| Superávit %: | 13,89% | 
Nos especializamos en la revisión de indemnización de seguro para el beneficio de los asegurados.
+ 500
Expedientes resueltos
+ 20 años
De experiencia