将协助您向您的保险公司提出索赔。
以下是我们的一些结果,请选择您感兴趣的,我们会让您与一位满意的客户取得联系。
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2023年4月21日,星期五 |
| 建筑类型: | 7个住房单元 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 625,134.72 $ |
| 收到的金额: | 734,729.12 $ |
| 盈余 $: | 109,594.40 $ |
| 盈余 %: | 17.53% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年3月11日,星期五 |
| 建筑类型: | 双拼住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 549,042.46 $ |
| 收到的金额: | 960,260.13 $ |
| 盈余 $: | 411,217.67 $ |
| 盈余 %: | 74.90% |
| 灾害类型: | 水灾 |
| 日期: | 2024年9月28日,星期六 |
| 建筑类型: | 托儿所 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 122,192.14 $ |
| 收到的金额: | 161,283.45 $ |
| 盈余 $: | 39,091.31 $ |
| 盈余 %: | 31.99% |
| 灾害类型: | 水灾 |
| 日期: | 2024年9月28日,星期六 |
| 建筑类型: | 商业建筑 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 23,300.74 $ |
| 收到的金额: | 36,664.66 $ |
| 盈余 $: | 13,363.92 $ |
| 盈余 %: | 57.35% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2024年3月28日,星期四 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 556,112.46 $ |
| 收到的金额: | 618,925.82 $ |
| 盈余 $: | 62,813.36 $ |
| 盈余 %: | 11.30% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年11月29日,星期二 |
| 建筑类型: | 8个住房单元 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 530,923.43 $ |
| 收到的金额: | 692,113.18 $ |
| 盈余 $: | 161,189.75 $ |
| 盈余 %: | 30.36% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2021年11月2日,星期二 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 670,293.53 $ |
| 收到的金额: | 782,397.06 $ |
| 盈余 $: | 112,099.52 $ |
| 盈余 %: | 16.72% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2023年1月31日,星期二 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 0$ |
| 收到的金额: | 381,210.99 $ |
| 盈余 $: | 381,210.99 $ |
| 盈余 %: | 保险公司拒赔 |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年1月14日,星期五 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 463,423.48 $ |
| 收到的金额: | 530,074.88 $ |
| 盈余 $: | 66,651.40 $ |
| 盈余 %: | 14.38% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2023年6月22日,星期四 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 194,263.59 $ |
| 收到的金额: | 267,821.43 $ |
| 盈余 $: | 73,557.84 $ |
| 盈余 %: | 37.86% |
| 灾害类型: | 石棉渗漏 |
| 日期: | 2018年12月21日,星期五 |
| 建筑类型: | 四户住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 78,514.23 $ |
| 收到的金额: | 139,000.00 $ |
| 盈余 $: | 60,485.77 $ |
| 盈余 %: | 77.03% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年3月13日,星期日 |
| 建筑类型: | 四户住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 166,855.87 $ |
| 收到的金额: | 193,475.33 $ |
| 盈余 $: | 26,619.46 $ |
| 盈余 %: | 15.95% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2021年12月12日,星期日 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 322,394.20 $ |
| 收到的金额: | 386,000.00 $ |
| 盈余 $: | 63,605.80 $ |
| 盈余 %: | 19.73% |
| 灾害类型: | 水灾 |
| 日期: | 2020年12月30日,星期三 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 3,000.00 $ |
| 收到的金额: | 29,045.43 $ |
| 盈余 $: | 26,045.43 $ |
| 盈余 %: | 868.18% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2023年5月20日,星期六 |
| 建筑类型: | 12个住房单元 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 2,647,859.51 $ |
| 收到的金额: | 2,772,833.80 $ |
| 盈余 $: | 124,974.29 $ |
| 盈余 %: | 4.72% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年10月30日,星期日 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 394,825.70 $ |
| 收到的金额: | 473,361.96 $ |
| 盈余 $: | 78,536.26 $ |
| 盈余 %: | 19.89% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年12月11日,星期日 |
| 建筑类型: | 8个住房单元 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 1,342,000.00 $ |
| 收到的金额: | 1,600,632.60 $ |
| 盈余 $: | 258,632.64 $ |
| 盈余 %: | 19.27% |
| 灾害类型: | 微爆 |
| 日期: | 2023年7月13日,星期四 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 719,280.91 $ |
| 收到的金额: | 865,753.23 $ |
| 盈余 $: | 146,472.32 $ |
| 盈余 %: | 20.36% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2024年8月4日,星期日 |
| 建筑类型: | 联排别墅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 265,750.62 $ |
| 收到的金额: | 334,892.92 $ |
| 盈余 $: | 69,142.30 $ |
| 盈余 %: | 26.02% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年1月25日,星期二 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 267,000.00 $ |
| 收到的金额: | 748,562.28 $ |
| 盈余 $: | 481,562.28 $ |
| 盈余 %: | 180.36% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2024年2月6日,星期二 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 0$ |
| 收到的金额: | 313,365.25 $ |
| 盈余 $: | 313,365.25 $ |
| 盈余 %: | 保险公司拒赔 |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2023年2月8日,星期三 |
| 建筑类型: | 酒吧 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 168,230.44 $ |
| 收到的金额: | 203,862.05 $ |
| 盈余 $: | 35,631.61 $ |
| 盈余 %: | 21.18% |
| 灾害类型: | 水灾 |
| 日期: | 2024年8月9日,星期五 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 9,510.73 $ |
| 收到的金额: | 50,000.00 $ |
| 盈余 $: | 40,489.27 $ |
| 盈余 %: | 425.72% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2021年9月13日,星期一 |
| 建筑类型: | 15套公寓 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 3,110,709.60 $ |
| 收到的金额: | 3,411,622.70 $ |
| 盈余 $: | 300,913.10 $ |
| 盈余 %: | 9.67% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2021年6月9日,星期三 |
| 建筑类型: | 独栋住宅 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 1,308,370.10 $ |
| 收到的金额: | 1,591,308.00 $ |
| 盈余 $: | 282,937.90 $ |
| 盈余 %: | 21.63% |
| 灾害类型: | 火灾 |
| 日期: | 2022年5月7日,星期六 |
| 建筑类型: | 8套公寓 |
| 保险公司: | 待宣布 |
| 提供的金额: | 2,347,085.89 $ |
| 收到的金额: | 2,673,168.70 $ |
| 盈余 $: | 326,082.81 $ |
| 盈余 %: | 13.89% |
我们专门为被保险人利益审查保险赔偿。
+ 500
个案件已解决
20年+
经验